HEAD OFFICE
本社営業所
| 所在地 | 〒965-0059 福島県会津若松市インター西12番地 TEL:0242-22-1441 FAX:0242-22-3150 (総務・経理)FAX:0242-23-4041 |
|---|---|
| 従業員数 | 男性68名 女性4名 計72名 |
| 業務内容 | 一般貨物運送業、倉庫業、荷役梱包業務 |
| 車両台数 | 76台 |
KORIYAMA OFFICE
郡山営業所
| 所在地 | 〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸3丁目2-2 TEL:024-983-0358 FAX:024-983-0357 |
|---|---|
| 従業員数 | 男性6名 女性0名 計6名 |
| 業務内容 | 一般貨物運送業 |
| 車両台数 | 8台 |
SHIRAKAWA OFFICE
白河営業所
| 所在地 | 〒961-0025 福島県白河市夏梨5番地7 TEL:0248-29-8180 FAX:0248-29-8190 |
|---|---|
| 従業員数 | 男性9名 女性1名 計10名 |
| 業務内容 | 一般貨物運送業 |
| 車両台数 | 12台 |
KANTO OFFICE
関東営業所
| 所在地 | 〒300-2445 茨城県つくばみらい市小絹171-1 小絹事務所102 TEL・FAX:0297-21-3778 |
|---|---|
| 従業員数 | 男性1名 女性0名 計1名 |
| 業務内容 | 一般貨物運送業 |

